Pilih Casing
Tersedia 12 komponen yang bisa Anda pilih
Hanya tampilkan komponen yang kompatibel
| | | | | | | |
|---|
| Tecware VXM Evo | Tecware | Mini Tower | 7 | 330 | 425.000 | |
| GameMax Aero Mini M-ATX | GameMax | Mini Tower | 4 | 340 | 430.000 | |
| Tecware Flatline MK2 | Tecware | Mini Tower | 6 | 340 | 699.000 | |
| Cooler Master MasterBox NR200 | Cooler Master | Mini Tower | 7 | 240 | 895.000 | |
| DeepCool CK560 | Deepcool | Mid Tower | 6 | 380 | 1.261.750 | |
| Deepcool CH370 | Deepcool | Mini Tower | 8 | 320 | 790.000 | |
| Armaggeddon Aquaron MATX Transparent view | Armageddon | Mini Tower | 5 | 310 | 460.000 | |
| Montech AIR 1000 lite | Montech | Mid Tower | 8 | 340 | 839.000 | |
| Iconix Cancer | Iconix | Mini Tower | 3 | 280 | 340.000 | |
| Iconix Sagitarius | Iconix | Mini Tower | 3 | 280 | 340.000 | |
| Paradox Gaming Luxy | Paradox Gaming | Mini Tower | 1 | 280 | 340.000 | |
| Paradox Gaming Mariupol M-ATX Gaming Case | Paradox Gaming | Mini Tower | 3 | 300 | 290.000 | |
Platform yang membantumu memilih, membeli, dan merawat komponen komputermu dan disesuaikan dengan kebutuhan dan budget
Copyright © 2025 Bangun PC. All rights reserved.