Pilih GPU
Tersedia 16 komponen yang bisa Anda pilih
Hanya tampilkan komponen yang kompatibel
| | | | | | | | | |
|---|
| Inno3D Geforce RTX 3060 12GB DDR6 Twin X2 OC Version | Inno3D | 1792 | 1320 | 240 | 170 | 12 | 4.540.000 | |
| Galax Geforce GTX 1650 EX PLUS 1-Click OC 4GB GDDR6 | Galax | 1605 | 1485 | 215 | 90 | 4 | 2.278.000 | |
| XFX Speedster SWFT 309 Radeon RX 6700 XT 12GB DDR6 | XFX | 2581 | 2321 | 304 | 388 | 12 | 4.899.000 | |
| XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 6600 8GB GDDR6 | XFX | 2491 | 1626 | 241 | 132 | 8 | 3.445.000 | |
| Aisurix Radeon RX 580 8GB DDR5 256Bit | Aisurix | 1340 | 1257 | 241 | 185 | 8 | 1.279.999 | |
| Midasforce Nvidia GTX 750Ti 4GB GDDR5 | Midasforce | 1300 | 1020 | 160 | 60 | 4 | 1.130.000 | |
| MSI GTX 750Ti Gaming 2GB GDDR5 | MSI | 1163 | 1020 | 250 | 60 | 2 | 750.000 | |
| Aisurix GTX 1660 Super 6GB GDDR6 | Aisurix | 1785 | 1530 | 229 | 125 | 6 | 2.379.999 | |
| Inno3D Geforce RTX 3060 12GB DDR6 Twin X2 | Inno3D | 1777 | 1320 | 240 | 170 | 12 | 4.640.000 | |
| Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Super Twin Edge OC 12GB GDDR6X | Zotac | 2490 | 1980 | 234 | 220 | 12 | 12.500.000 | |
| Inno3D GeForce RTX 4060 TWIN X2 | Inno3D | 2460 | 1830 | 250 | 115 | 8 | 5.639.000 | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X OC Edition | Asus | 2595 | 2205 | 348.2 | 320 | 16 | 18.862.000 | |
| ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO 6GB GDDR6 | Asus | 1680 | 1365 | 242 | 160 | 6 | 2.950.000 | |
| Inno3D GeForce GTX 1660 Super Twin X2 6GB GDDR6 | Inno3D | 1785 | 1530 | 220 | 125 | 6 | 3.990.000 | |
| Afox Radeon RX 550 4GB GDDR5 | Afox | 1183 | 1100 | 145 | 50 | 4 | 1.025.000 | |
| PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6500 XT | Powercolor | 2820 | 2365 | 191 | 107 | 4 | 2.150.000 | |
Platform yang membantumu memilih, membeli, dan merawat komponen komputermu dan disesuaikan dengan kebutuhan dan budget
Copyright © 2025 Bangun PC. All rights reserved.