Pilih RAM
Tersedia 32 komponen yang bisa Anda pilih
Hanya tampilkan komponen yang kompatibel
| | | | | | | | |
|---|
| Kingston FURY Beast DDR4 16GB (1x 16GB) 3200 MHz | Kingston | 1 | 16 | 3200 | DDR4 | 620.000 | |
| Kingston FURY Beast/HyperX FURY DDR4 8GB (1x 8GB) 3200 MHz | Kingston | 1 | 8 | 3200 | DDR4 | 265.000 | |
| Kingston FURY Beast/HyperX FURY DDR4 8GB (1x 8GB) 2666 MHz | Kingston | 1 | 8 | 2666 | DDR4 | 255.000 | |
| Team T-Create Classic DDR5 64 GB (2x 32GB) 6000 MHz | Teamgroup | 2 | 32 | 6000 | DDR5 | 2.670.000 | |
| Team T-Create Classic DDR5 32 GB (2x 16GB) 6000 MHz | Teamgroup | 2 | 32 | 6000 | DDR5 | 1.769.000 | |
| Team T-Create Classic 10L DDR4 64GB (2x 32GB) 3200 MHz | Teamgroup | 2 | 32 | 3200 | DDR4 | 1.899.000 | |
| Team T-Create Classic 10L DDR4 32GB (2x 16GB) 3200MHz | Teamgroup | 2 | 16 | 3200 | DDR4 | 855.000 | |
| Team T-Create Classic 10L DDR4 16GB (2x 8GB) 3200 MHz | Teamgroup | 2 | 8 | 3200 | DDR4 | 435.000 | |
| Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 64GB (2x 32GB) 3600 MHz | Corsair | 2 | 32 | 3600 | DDR4 | 2.465.000 | |
| Zadak Spark RGB White DDR5 32GB (2x 16GB) 6000Mhz | Apacer | 2 | 16 | 6000 | DDR5 | 1.752.000 | |
| Zadak Twist DDR4 32 GB (2x 16GB) 3200MHz | Apacer | 2 | 16 | 3200 | DDR4 | 995.000 | |
| Apacer Nox DDR4 16 GB (2x 8GB) RGB 3600 MHz | Apacer | 2 | 8 | 3200 | DDR4 | 790.000 | |
| Apacer Nox DDR4 16 GB (2x 8GB) 3600 MHz | Apacer | 2 | 8 | 5600 | DDR5 | 655.000 | |
| Apacer Nox DDR4 16 GB (2x 8GB) 3200 MHz | Apacer | 2 | 8 | 3200 | DDR4 | 560.000 | |
| Cube Gaming Saber DDR4 16GB (2x 8GB) 3200MHz | Cube Gaming | 2 | 8 | 3200 | DDR4 | 505.000 | |
| Cube Gaming Saber DDR4 16GB (1x 16GB) 3200MHz | Cube Gaming | 1 | 16 | 3200 | DDR4 | 520.000 | |
| Team Elite Plus 16 GB (1x 16GB) DDR5 5200MHz | Teamgroup | 1 | 16 | 5200 | DDR5 | 819.000 | |
| Team Elite Plus 16 GB (2x 8GB) DDR5 5200MHz | Teamgroup | 2 | 8 | 5200 | DDR5 | 819.000 | |
| Team Elite Plus 16 GB (2x 8GB) DDR5 5600MHz | Teamgroup | 2 | 8 | 5600 | DDR5 | 794.000 | |
| Team Elite 16 GB (1 x 16GB) DDR5 5600Mhz | Teamgroup | 1 | 16 | 5600 | DDR5 | 675.000 | |
Platform yang membantumu memilih, membeli, dan merawat komponen komputermu dan disesuaikan dengan kebutuhan dan budget
Copyright © 2025 Bangun PC. All rights reserved.