Pilih Motherboard
Tersedia 24 komponen yang bisa Anda pilih
Hanya tampilkan komponen yang kompatibel
| | | | | | | | |
|---|
| Asus Prime B550M-A | Asus | AM4 | Micro-ATX | 128 | DDR4 | 1.530.000 | |
| Asus Prime B550M-K | Asus | AM4 | Micro-ATX | 128 | DDR4 | 1.265.000 | |
| ASRock A620M-HDV/M.2 | Asrock | AM5 | Micro-ATX | 96 | DDR5 | 1.645.000 | |
| ASRock X670E Steel Legend | Asrock | AM5 | ATX | 192 | DDR5 | 5.415.000 | |
| MSI PRO H610M-E DDR4 | MSI | LGA 1700 | Micro-ATX | 64 | DDR4 | 1.160.000 | |
| ASRock B660M PG Riptide | Asrock | LGA 1700 | Micro-ATX | 128 | DDR4 | 2.059.000 | |
| Asrock PG Z790 NOVA Wifi | Asrock | LGA 1700 | ATX | 192 | DDR5 | 6.414.000 | |
| ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4 | Asus | LGA 1700 | ATX | 128 | DDR4 | 3.350.000 | |
| ASRock B760M PG Sonic WiFi | Asrock | LGA 1700 | Micro-ATX | 192 | DDR5 | 3.220.000 | |
| Asrock B760M Steel Legend WiFi | Asrock | LGA 1700 | Micro-ATX | 192 | DDR5 | 2.779.000 | |
| Asrock Z690 Steel Legend WiFi 6E DDR4 | Asrock | LGA 1700 | ATX | 128 | DDR4 | 3.290.000 | |
| Asus Prime Z690-P D4 | Asus | LGA 1700 | ATX | 128 | DDR4 | 3.579.000 | |
| Asrock Z690 Pro RS DDR4 | Asrock | LGA 1700 | ATX | 128 | DDR4 | 3.215.900 | |
| Gigabyte H610M K DDR4 | Gigabyte | LGA 1700 | Micro-ATX | 64 | DDR4 | 1.055.001 | |
| Afox H610M IH610D4-MA-V2 | Afox | LGA 1700 | Micro-ATX | 64 | DDR4 | 875.000 | |
| Soyo Classic H610M | Soyo | LGA 1700 | Micro-ATX | N/A | DDR4 | 1.250.000 | |
| Asrock B760M Pro RS DDR5 | Asrock | LGA 1700 | Micro-ATX | 192 | DDR5 | 2.380.000 | |
| Asrock B760M Pro RS DDR4 | Asrock | LGA 1700 | Micro-ATX | 192 | DDR4 | 1.940.000 | |
| Asrock B660M Pro RS DDR4 | Asrock | LGA 1700 | Micro-ATX | 128 | DDR4 | 1.775.000 | |
| MSI H510M PRO-E DDR4 | MSI | LGA 1200 | Micro-ATX | 64 | DDR4 | 1.030.000 | |
Platform yang membantumu memilih, membeli, dan merawat komponen komputermu dan disesuaikan dengan kebutuhan dan budget
Copyright © 2025 Bangun PC. All rights reserved.