Pilih Internal Storage
Tersedia 10 komponen yang bisa Anda pilih
Hanya tampilkan komponen yang kompatibel
| | | | | | | | |
|---|
| SSD Adata Xpg Gammix S70 Blade 2TB M.2 NVME PCIe Gen 4x4 | Adata | SSD | 2000 | M.2 2280 | PCIe Gen 4x4 | 2.259.000 | |
| SSD Adata XPG Gammix S70 Blade 1TB M.2 NVME PCIe Gen 4x4 | Adata | SSD | 1000 | M.2 2280 | PCIe Gen 4x4 | 1.277.000 | |
| SSD Team MP33 512GB NVME | Teamgroup | SSD | 512 | M.2 2280 | PCIe Gen 3x4 | 559.000 | |
| SSD Adata Legend 850 Lite 2TB M.2 NVME PCIe Gen 4x4 | Adata | SSD | 2000 | M.2 2280 | PCIe Gen 4x4 | 1.680.000 | |
| SSD Adata Legend 850 Lite 1TB M.2 NVME PCIe Gen 4x4 | Adata | SSD | 1000 | M.2 2280 | PCIe Gen 4x4 | 882.000 | |
| HDD Seagate Barracuda 2TB 3.5 SATA3 | Seagate | HDD-5400RPM | 2000 | 3.5 inch | SATA III | 1.210.000 | |
| HDD Seagate Barracuda 1TB 3.5 SATA3 | Seagate | HDD-5400RPM | 1000 | 3.5 inch | SATA III | 1.050.000 | |
| SSD Leven JS600 SATA 2.5 3D TLC - 128GB | Leven | SSD | 128 | 2.5 inch | SATA III | 145.000 | |
| SSD PNY CS900 250GB 2.5 SATA | PNY | SSD | 250 | 2.5 inch | SATA III | 381.000 | |
| SSD Adata XPG SX6000 Lite 128GB - 2280 M.2 NVME PCIe Gen 3x4 | Adata | SSD | 128 | M.2 2280 | PCIe Gen 3x4 | 259.000 | |
Platform yang membantumu memilih, membeli, dan merawat komponen komputermu dan disesuaikan dengan kebutuhan dan budget
Copyright © 2025 Bangun PC. All rights reserved.